lista | voti | % |
elezioni europee 2019 |
LEGA SALVINI PREMIER | 1.356 | 41,53 |
PARTITO DEMOCRATICO | 805 | 24,66 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 329 | 10,08 |
FRATELLI D'ITALIA | 263 | 8,06 |
FORZA ITALIA | 149 | 4,56 |
EUROPA VERDE | 128 | 3,92 |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 87 | 2,66 |
LA SINISTRA | 45 | 1,38 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 23 | 0,70 |
PARTITO COMUNISTA | 18 | 0,55 |
PARTITO ANIMALISTA | 15 | 0,46 |
PARTITO PIRATA | 13 | 0,40 |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 11 | 0,34 |
SVP | 9 | 0,28 |
POPOLARI PER L'ITALIA | 7 | 0,21 |
FORZA NUOVA | 4 | 0,12 |
PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | 3 | 0,09 |
| | |
TOTALE LISTE | 3.265 | |
Elettori: 5.943 - Votanti: 3.372 (56,74%) - Schede nulle: 72 - Schede bianche: 35 - Schede contestate: 0 |
|
elezioni europee 2014 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.440 | 45,80 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 652 | 20,74 |
FORZA ITALIA | 356 | 11,32 |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA EURO | 287 | 9,13 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 109 | 3,47 |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 108 | 3,44 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 107 | 3,40 |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 35 | 1,11 |
ITALIA DEI VALORI | 23 | 0,73 |
SCELTA EUROPEA | 15 | 0,48 |
SVP | 7 | 0,22 |
IO CAMBIO - MAIE | 5 | 0,16 |
| | |
TOTALE LISTE | | 3.144
|
| | |
Elettori: 5.867 - Votanti: 3.266 (55,67%) |